Pondělí 4.7.2022
vývar | ||
zeleninový krém | ||
1. | Sm. květák, brambory, t. o. /1-14/ | 130 Kč |
2. | kuře na paprice, knedlík /1-14/ | 130 Kč |
3. | vepřový mexický plátek, hranolky /1-14/ | 140 Kč |
vývar | ||
zeleninový krém | ||
1. | Sm. květák, brambory, t. o. /1-14/ | 130 Kč |
2. | kuře na paprice, knedlík /1-14/ | 130 Kč |
3. | vepřový mexický plátek, hranolky /1-14/ | 140 Kč |
1. | Dle aktuální nabídky |
2. | Dle aktuální nabídky |
vývar | ||
bramboračka | ||
1. | uz. krkovice, hrachová kaše, okurek, chléb /1-14/ | 130 Kč |
2. | Segedínský guláš, knedlík /1-14/ | 130 Kč |
3. | kuřecí Argentina, hranolky /1-14/ | 140 Kč |
vývar | ||
hrachová | ||
1. | smažený řízek, bramborový salát/1-14/ | 130 Kč |
2. | výpečky, zelí, knedlík /1-14/ | 140 Kč |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |
Pro tento den nebylo zadáno menu. |