Pondělí 13.7.2026
| 0, 22 Hovězí vývar s kroupami a zeleninou 1 3 9 | 42 Kč | |
| 0, 33 Česnečka 3 9 | 65 Kč | |
| 0, 33 Hovězí vývar s masen a nudlemi 1 3 9 | 69 Kč | |
| 0, 33 Vyprošťovák (vývar, šunka, sýr, žloutek, česnek, krutony) 1 3 7 9 | 75 Kč | |
| ********** N A B Í D K A D N E ********** | ||
| V době obědů jsou z důvodu plynulosti provozu možnosti změn jídel a příloh omezeny. Děkujeme za pochopení. | ||
| 150 Hovězí Stroganoff, jasmínová rýže (7) 7 | 219 Kč | |
| 150 Smažený holandský řízek, bramborová kaše (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 189 Kč | |
| 150 Židovský králičí řízek (marinovaný v jogurtu a česneku, smažený v trojobalu), bramborová kaše (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 229 Kč | |
| 150 Krůtí prsa plněná camembertem, paprikou a cibulí, šťouchané brambory (7) 7 | 219 Kč | |
| 250 Indická Tikka Masala (kuřecí v omáčce z rajčat a smetany s Indickým kořením, jemně pikantní), domácí Naan (Indický chléb) (1, 7) 1 7 | 219 Kč | |
| 3 ks Domácí kynuté knedlíky s meruňkami, tvarohem a máslem, cukrované (1, 3, 7) 1 3 7 | 179 Kč | |
| 160 Smažený květák, vařené brambory, tatarka (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 189 Kč | |
| ********** H O T O V K Y ********** | ||
| 150 Svíčková na smetaně, brusinkový terč, houskové knedlíky (1, 3, 7, 9) 1 3 7 9 | 245 Kč | |
| 150 Španělský ptáček, jasmínová rýže (1, 3, 10) 1 3 10 | 219 Kč | |
| 120 Hovězí guláš s klobáskou, bramboráčky (1, 3, 7) 1 3 7 | 219 Kč | |
| 200 Pečený vepřový špalek, kedlubnové zelí, bramborový knedlíky (1, 3, 7) 1 3 7 | 199 Kč | |
| 150 Katův šleh, bramboráčky | 209 Kč | |
| 3 ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, špenát, smažená cibulka (1, 3, 7) 1 3 7 | 189 Kč | |
| 280 Halušky s uzeným masem, kysaným zelím a smaženou cibulkou (1, 3) 1 3 | 189 Kč | |
| 150 Čevabčiči, vařené brambory, tatarka, hořčice, cibule (1, 3, 10, 11) 1 3 10 11 | 189 Kč | |
| ********** M I N U T K Y ********** | ||
| 200 Filírovaný Rumpsteak (květová špička), pepřová omáčka, americké brambory (7) 7 | 339 Kč | |
| 200 Kuřecí prso (Sous-vide) plněné mozzarellou a rajčetem, bylinkové pesto, šťouchané brambory (7, 8) 7 8 | 269 Kč | |
| 150 Panenka (Sous-vide), fazolky na slaninině a česneku, americké brambory | 269 Kč | |
| 150 Kuřecí/vepřový přírodní plátek z grilu, vařené brambory | 215 Kč | |
| 200 Losos na grilu, salát z černé čočky (4, 9) 4 9 | 269 Kč | |
| ********** S A L Á T Y ********** | ||
| 280 Zeleninový salát s grilovanou vepřovou panenkou (100 g) s bylinkovým dipem (7) 7 | 199 Kč | |
| Šopský salát (7) 7 | 149 Kč | |
| Okurkový/zelný/rajčatový s cibulkou | 59 Kč | |
| ********** K P I V U ********** | ||
| Naše nakládané Olomoucké tvarůžky ve skle, chléb (1, 3, 7) (1, 3, 7) (1, 3, 7) (1, 3, 7) 1 3 7 | 109 Kč | |
| ********** S M A Ž E N É ********** | ||
| 150 Smažený kuřecí/vepřový řízek, bramborový salát (1, 3, 7, 9, 10, 11) 1 3 7 9 10 11 | 209 Kč | |
| 150 Kuřecí stripsy, smažené hranolky, tatarka (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 229 Kč | |
| 120 Smažený camembert, smažené hranolky, tatarka (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 219 Kč | |
| 100 Smažený sýr, smažené hranolky, tatarka (1, 3, 7, 11) 1 3 7 11 | 209 Kč | |
| ********** D E Z E R T Y Z N A Š Í C U K R Á R N Y ********** | ||
| Limetkovo-malinový eclair (1, 3, 6, 7, 8) 1 3 6 7 8 | 109 Kč | |
| Dort Likérová špička (1, 3, 6, 7) 1 3 6 7 | 89 Kč | |
| Horké lesní ovoce se šlehačkou a zmrzlinou (7) 7 | 149 Kč |
