Pondělí 30.1.2023 « dnes
1. | Dyňové lasagne s bešamelem a mozzarellou 1870kJ 1, 3, 7 | 125 Kč |
2. | Kuřecí řezanka, rýžové nudle 1940kJ | 125 Kč |
3. | Losos s bramborovo – fazolkovým salátem 2320kJ 4, 7, 10 | 140 Kč |
1. | Dyňové lasagne s bešamelem a mozzarellou 1870kJ 1, 3, 7 | 125 Kč |
2. | Kuřecí řezanka, rýžové nudle 1940kJ | 125 Kč |
3. | Losos s bramborovo – fazolkovým salátem 2320kJ 4, 7, 10 | 140 Kč |
1. | Zapečené francouzské brambory se šmakounem 1730kJ 3, 7 | 125 Kč |
2. | Tortilla s trhaným vepřovým masem, zeleninou a sýrem 1910kJ 1, 7 | 125 Kč |
3. | Krémové krevetové rizoto, parmazán 1930kJ 4, 7 | 145 Kč |
1. | Kuřecí prso caprese, šťouchaný brambor 1810kJ 1, 7 | 125 Kč |
2. | Široké nudle s liškami na víně a parmazánovým krémem 2020kJ 1, 3, 7 | 130 Kč |
3. | Kuřecí prso v jemné žampionové omáčce, jasmínová rýže 2080kJ | 125 Kč |
1. | Brokolicové placičky, bramborová kaše 1860kJ 1, 3, 7 | 125 Kč |
2. | Chilli corn carne, jasmínová rýže 2340kJ | 140 Kč |
3. | Kuřecí kari s kokosovým mlékem, zázvorem a koriandrem, rýže 1980kJ | 125 Kč |
1. | Kuřecí prso, celerovo-řepové hranolky, dip 1650kJ 7, 9, 10 | 130 Kč |
2. | Tagliatelle s bazalkovým pestem, mozzarellou a kešu 2250kJ 1, 3, 7, 8 | 125 Kč |
3. | Celerovo-kuřecí sekaná, vařený brambor 1740kJ 1, 3, 7, 9 | 125 Kč |
ZAVŘENO |
ZAVŘENO |