Pondělí 1.3.2021
1. | Tagliatelle s grilovanou zeleninou, bazalkovým pestem, parmazán 2320kJ 1, 7 | 100 Kč |
2. | Hovězí chilli corn carne, jasmínová rýe 2180kJ | 110 Kč |
3. | Vepřová panenka, pečen brambor, medovo-hořčičná omáčka 1990kJ 10 | 120 Kč |
1. | Tagliatelle s grilovanou zeleninou, bazalkovým pestem, parmazán 2320kJ 1, 7 | 100 Kč |
2. | Hovězí chilli corn carne, jasmínová rýe 2180kJ | 110 Kč |
3. | Vepřová panenka, pečen brambor, medovo-hořčičná omáčka 1990kJ 10 | 120 Kč |
1. | Penne v jemné smetanové omáčce s kuřecím masem a kukuřicí 2280kJ 1, 7 | 100 Kč |
2. | Tortilla s kuřecím masem a čerstvou zeleninou 1750kJ 1, 7 | 100 Kč |
3. | Červená čočka, sázené vejce, okurka 2200kJ 3 | 100 Kč |
1. | Hovězí svíčková, karlovarský knedlík, brusinky 2450kJ 1, 3, 7 | 110 Kč |
2. | Kuřecí kung pao s jasmínovou rýí 1890kJ 8 | 100 Kč |
3. | Camembert plněný ampiony, vařený brambor, dip 1760kJ 7 | 105 Kč |
1. | Rajská omáčka s hovězím masem a těstovinou 2130kJ 1, 7 | 110 Kč |
2. | Kuřecí nugetky v cornflakes, lehký bramborový salát 1780kJ 3, 7, 10 | 100 Kč |
3. | Hermelínové rizoto s hlívou ústřičnou 1910kJ 7 | 105 Kč |
1. | Penne alla arrabiata, parmazán 2040kJ 1, 7 | 100 Kč |
2. | Kuřecí prso na fazolkách, ouchaný brambor 1730kJ 7 | 100 Kč |
3. | Lasagne s houbami a kuřecím masem 2260kJ 1, 7 | 100 Kč |
ZAVŘENO |
ZAVŘENO |